NOVIS Team - Zdeněk Haselberger
Český reprezentant v rychlobruslení, člen NOVIS teamu a klubu BK Žďár, zařazený do ASO Dukla Praha, 3násobný mistr ČR v rychlobruslení na dlouhé dráze, člen 12. týmu na MS v Německu (2006). V následující sezóně se přičinil v tréninku, byl platným sparringpartnerem pro Martinu Sáblíkovou, která vybojovala dva tituly mistryně světa, titul šampiónky Evropy a během léta i medaili na cyklistickém ME, a pro juniorskou mistryni světa v rychlobruslení Andreu Jirků. Velkou práci odvedl v přípravě na zimu 2007/2008 už na letním šampionátu ČR v in-line půlmaratónu v Ostravě, v koncovce výrazně takticky ve prospěch kolegyň z družstva. Na zámořských závodech v Coloradu si v čs. rekordech zajistil start v premiéře SP mužů 2007/2008. Zámořskou listopadovou sérii Světového poháru ozdobil svěřenec trenéra Petra Nováka spolu s mladšími spolujezdci Pavlem Kulmou a Milanem Sáblíkem pro české rychlobruslení i příznivce tohoto sportu historickým prvním juniorským světovým rekordem mužských kategorií...(V týmové stíhačce časem 3:55,26 min., Calgary / CAN, 18. 11. 2007). Zdeněk chce sólově i v družstvu mužů dojet k ZOH 2010 ve Vancouveru. "Teď už se o tom dá mluvit nahlas," pochválil Zdenka a jeho partnery po rekordu aspoň na chvíli spokojený trenér...
V předolympijské rychlobruslařské zimě 2008 / 2009 Zdeněk trochu doplácel na to, že je +májové dítě+ - kdyby se narodil až ve druhé půli roku, mohl by ještě závodit po oválech s juniory. Takto mu bohužel unikla šance soutěžit v novince programu - Juniorském Světovém poháru. A proti mnohem starším i zkušenějším mužům to nemá vůbec lehké - ani v Itálii, ani v Polsku, ani v Německu... Hladoví po kvalitních závodech - nelze se mu divit. Ale ví, proč stojí za to naplno trénovat... Je i nepostradatelným tréninkovým druhem pro ostatní. Na lednovém šampionátu českého rychlobruslení na vysočinském rybníku nedaleko Studnic končí za výrazně +přírodních podmínek+ ve víceboji se stříbrnou medailí...
| Zdeněk H a s e l b e r g e r - juniorský rychlobruslařský světový rekordman ve stíhacím družstvu - team pursuit (+ Pavel Kulma, Milan Sáblík) | ||
|---|---|---|
| Tagy: | rychlobruslení, český reprezentant, český rekordman | |
| Klub: | NOVIS Team (BK Žďár nad Sázavou) | |
| Sportovní centrum: | Armádní sportovní oddíl Dukla Praha (ASO Dukla Praha - různé) | |
| Trenér: | Petr NOVÁK | |
| Narozen/a: | 19.5.1989, Nové Město na Moravě | |
| Bydliště: | Žďár nad Sázavou | |
| Výška - váha | 187 cm - 72 kg | |
| Rodina: | maminka Jana, otec Pavel, starší sestra Lucie (rychlobruslařka) | |
| Škola: | SOU a U ŽĎAS, Žďár nad Sázavou (třídní Ing. Jiří Kroupa) | |
| Jazykové vybavení: | anglicky, německy, polsky | |
| Oblíbené | ||
| Školní předměty: | matematika | |
| Jídlo: | hranolky, čínská kuchyně | |
| Nápoje: | kofola | |
| Hudba: | vše kromě rocku | |
| Četba: | časopisy o autech, technická literatura | |
| Místo k tréninku: | všude | |
| Rychlobruslařský ovál: | Calgary (CAN) | |
| Sport | ||
| Sportovní vzor: | Martina Sáblíková, Petr Novák | |
| Můj sportovní vývoj: | in-line bruslení (od 10 roků doposud) rychlobruslení (od 10 roků doposud) cyklistika doplňkově (od 16 roků doposud) | |
| Moje rychlobruslařské sezónní cíle a skutečnost: | 2007 / 2008: juniorské MS v Číně - medaile /// skutečnost: pursuit team - 7. tým na juniorském MS. - Držitel juniorského světového rekordu ve stíhacím týmu = team pursuit JUNIOR WORLD RECORD (+ Zdeněk Haselberger, Pavel Kulma). - Juniorský mistr ČR pro rok 2008 v rychlobruslení na dlouhé dráze ve víceboji ktg. juniorů, 1. na 500 m, 1. na 1500 m, 1. na 3000 m. 2008 / 2009: Světový pohár: medaile v týmu, ME, MS /// skutečnost: vicemistr ČR pro rok 2009 v rychlobruslení na dlouhé dráze na 500 m, bronzový ve víceboji mužů, bronzový na 3000 m. - Při debutu v seniorském +Essent ISU World Cup Speed Skating Team Pursuit 2008 / 2009+ celkově 13. místo (Zdeněk Haselberger, Pavel Kulma, Milan Sáblík 2009 / 2010: Zimní olympijské hry Vancouver /// skutečnost: | |
| Moje další sporty: | cyklistika, tenis | |
| In-line bruslení: | 2006 - dorostenecký mistr České republiky 2007 - šampionát ČR v 1/2marathonu (Ostrava)
| |
| Cyklistika: | 2006 - 1. místo Starobrno Tour (ktg. dorostu), Brněnská padesátka České spořitelny / MTB 2007 - důležitým sparringpartnerem v přípravě Martiny Sáblíkové k ME a Andrey Jirků k JME v silniční časovce 2008 - debut na šampionátu silniční cyklistiky České republiky (v ktg. junioři), časovka jednotlivců
| |
| Cyklistika silniční: | ||
| Chci zkusit další sport: | parašutismus | |
| Rychlobruslařské vybavení | ||
| Obuv: | Viking | |
| Nože: | Mapple | |
| Kombinéza: | Craft | |
| Rukavice: | Craft | |
| Brýle: | Oakley | |
| In-line vybavení | ||
| Obuv: | K2 | |
| Skelet: | Mogema | |
| Oblečení: | ATEX Sportswear | |
| Cyklistické vybavení | ||
| MTB kolo: | Favorit | |
| Kolo silniční: | Favorit | |
| Tretry: | Gaerne | |
| Přílba: | ||
| Rukavice: | Craft | |
| Oblečení: | ATEX Sportswear | |












